|
|
| Наименование марки: | HSTECH |
| Номер модели: | HS-S331R/HS-DS331R |
| МОК: | 1 PC |
| цена: | negotiable |
| Условия оплаты: | T/T |
| Способность к поставкам: | 50PC/Month |
Это...Машина для автоматической сварки железа с двойной платформойявляетсявысокоточный робот для сварки на рабочем столепредназначен для эффективной и стабильной сварки ПКБ в производстве электроники.
Оборудованы:две независимые сварочные головки и двойные рабочие платформы, машина значительно повышает эффективность производства, обеспечивая при этом постоянное качество сварки.
Широко используется вSMT, DIP, PCB сборка, потребительская электроника, автомобильная электроника, электроснабжение, светодиодные лампы и промышленная промышленность управления, эта автоматическая система сварки является идеальным решением для производителей,снижение затрат на рабочую силу, последовательность процессов и высокая повторяемость.
| Модель | HS-S331R/HS-DS331R |
|---|---|
| Напряжение | AC110V/220V,50/60Hz |
| Рабочий диапазон X/Y/Z | 300*300*100 мм |
| Ось R | 360 градусов |
| скорость движения X/Y/Z | Максимальная скорость 300 мм/с |
| Приводная система | Степной двигатель, временной ремень |
| Линейное руководство | Тайваньский бренд высокоточный гид |
| Точность повторения | ±0,02 мм |
| Программирование | Учительский подвесок |
| Система управления | Контрольная панель |
| Хранение программ | Он может хранить тысячу наборов данных обработки и один файл обработки может занимать до 3M хранилища (пять тысяч точек обработки) |
| Место для хранения файлов | Ручная коробка 256M, офлайн-карта 32M, один файл обработки до 3M места для хранения (100 000 точек обработки) |
| Документальная поддержка | CAD, CorelDRAW |
| Чистка железного олово | Очистка воздуха/пневматическая |
| Внешний интерфейс | USB+RS232 |
| Способ сварки | Точечная/потяжная сварка |
| Вес | 48 кг |
| Размер машины | 520*585*800 мм |
Это...Автоматический робот с двумя платформами с двумя сварочными железамиявляется идеальным обновлением для производителей, которые хотят двигаться кавтоматизация, последовательность и умное производство.