| Наименование марки: | HSTECH |
| Номер модели: | HS-LD390 |
| МОК: | 1 комплект |
| цена: | negotiable |
| Условия оплаты: | D/P, T/T, Western Union |
| Способность к поставкам: | 200 комплектов в месяц |
250 мм / 330 мм PCB загрузчик с управлением Mitsubishi PLC для точной и стабильной работы
Особенности
1Ширина: 250-460 мм.
2Уникальный дизайн: 3 журнала (верху 1 внизу 2)
3Режим управления: светодиодный/тач-экран
4Структурный материал: стабильная нержавеющая сталь
5- регулировка ширины: гладкая и параллельная
6Защита ПКБ: нулевые повреждения во время процесса погрузки и разгрузки
7Сертификация качества: сертификация CE, применимая на европейском рынке
Спецификация
| Модель | HS-LD390 |
| Наименование продукта | Загрузчик ПКБ |
| Высота транспортировки | 920±20 мм |
| Время загрузки ПКБ | Приблизительно 6 секунд |
| Время замены магазина | Приблизительно 30 секунд. |
| Направление перевозки | L~R, или R~L |
| Операция | Фронтовая операция |
| Фиксированная сторона рельса | Передняя сторона ((или указать) |
| Электрическое питание | 220В,50/60Гц,±10% |
| Давление воздуха | 4-6 бар |
| Толщина ПКБ | Минус 0,4 мм |
| Количество журнала | Верхняя сторона: 1 шт., Нижняя сторона: 2 шт. |
| Выбор высоты | 1-4 ((10 мм отступления) |
| Скорость конвейера | 0.5-20М/мин или на заказ |
| Сигнал | SMEMA |
Выбор модели
| Модель | HS-LD250 | HS-LD330 | HS-LD390 | HS-LD460 |
| Эффективная длина ПКБ | 50*50~350*250 мм | 50*50~455*330 мм | 50*50~530*390 мм | 50*50~530*460 мм |
| Размер машины | 1400*800*1200 мм | 1650*880*1200 мм | 1800*940*1200 мм | 1800*1010*1200 мм |
| Размер журнала | 355*320*563 мм | 460*400*563 мм | 535*460*570 мм | 535*530*570 мм |
| Вес | 140 кг | 180 кг | 220 кг | 260 кг |
Применение
Загрузочная машина PCB, необходимая для запуска производственной линии SMT, автоматически подталкивает PCB в нижнюю часть машины.
О нас:
Shenzhen HanSome Technology Co.,Ltd ((HSTECH))была основана в 2012 году старшими инженерами EMS, первоначально сосредоточенной на оборудовании для обработки ПКБ, а затем расширена на ПКБ-машину для дефанзирования и машину для очистки SMT.У компании есть профессиональная команда исследований и разработок и опытная маркетинговая команда, следовать тенденции рынка, непрерывные инновации, предоставлять экономически эффективные продукты, помогать клиентам сокращать затраты и повышать эффективность.
![]()
![]()
![]()