|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Наименование продукта: | Двухполосный разгрузчик | гарантия: | 1 год |
---|---|---|---|
Контроль: | Сенсорный экран | PLC: | МИЦУБИСИ |
Бренд реле: | Schneider | Optoelectronic Switch: | OMRON |
Материал: | Сплав алюминия | Состояние: | новые |
Сигнал: | SMEMA | Применение: | Электронное собрание |
Цвет: | Серебро | Система управления: | PLC |
OEM/ODM: | Доступно | Потребление энергии: | 200 Вт |
Тип: | Автоматический |
Система управления PLC 6 Магазины Погрузочная способность Двухполосный разгрузчик - Что?
Основная функция
Данное устройство используется для сбора ПХБ в два магазина из оборудования с двумя путями одновременно.
Дискреция
a, система управления ПЛК
b, Проектирование двойных путей и двойных подъемных платформ
c, 6 магазинов загрузки
d, Проектированная газовая схема для плавной и стабильной передачи ПКБ
e, стандарт SMEMA
Спецификации
Тип | DU-250 | DU-300 | DU-400 | DU-500 |
Силовое питание | AC110V/AC220V 50H60Hz | AC110V/AC220V 50H60Hz | AC110V/AC220V 50H60Hz | AC110V/AC220V 50H60Hz |
Доставка воздуха | 5kgf/C M2 | 5kgf/C M2 | 5kgf/C M2 | 5kgf/C M2 |
Размер ПКЖ ((мм) | 350*50~250 | 445*50~330 | 530*50~390 | 535*50~460 |
Руководство по ПКБ | слева направо или направо налево | слева направо или направо налево | слева направо или направо налево | слева направо или направо налево |
Размер журнала ((мм) | 335*320*565 | 460*400*565 | 535*460*565 | 535*530*565 |
Шаговые отступления ((мм) | 10,20,30,40 | 10,20,30,40 | 10,20,30,40 | 10,20,30,40 |
Высота транспортировки ((мм) | 900±20 | 900±20 | 900±20 | 900±20 |
Скорость передачи | 6 м/с | 10 м/с | 10 м/с | 10 м/с |
Мощность основного двигателя | 440 Вт | 440 Вт | 440 Вт | 440 Вт |
Размер машины ((мм) | 1510*1530*1250 | 1910*1630*1250 | 2160*1760*1250 | 2160*1900*1250 |
Масса ((kg) | 320 | 350 | 380 | 410 |
О упаковке
Контактное лицо: Mr. Rudi Jin
Телефон: 86-755-23209382
Факс: 86-755-23209382